100% Arthrospira platensis BIO
Značka: Salvia Paradise
Tabulka nutričních hodnot:
| Nutriční hodnoty ve 100 g | V DDD** (3 lžičky = cca 12 g) | |
| Energetická hodnota | 1 463 kJ/350 kcal | 176 kJ/42 kcal |
| Bílkoviny | 60 g | 7,2 g |
| Sacharidy | 15 g | 1,8 g |
| – z toho cukry | 0,7 g | 0,08 g |
| Tuky | 8,2 g | 1,0 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,13 g |
| Vláknina | 7 g | 0,84 g |
| Sodík | 0,7 g | 0,08 g |
| Jód | 1 800 µg | 216 µg (144 %*) |
| Železo | 82,7 mg | 9,9 mg (70,9 %*) |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 6,9 mg | 0,83 mg (59,1 %*) |
| Vitamin B6 | 18,4 mg | 2,2 mg (157,7 %*) |
*% RHP – Referenční hodnota příjmu
**DDD – Doporučená denní dávka
